¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 20.01.10
- ´Ù°¡±¸
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
5,000/40¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 5,000 / 40 ¸¸¿ø [º¸Áõ±Ý Á¶Á¤ : °¡´É / 3000~5000] |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1***-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 1987-12 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 5Ãþ/ÁöÇÏ 1Ãþ |
ºÐ·ù | ÁÖ°ÅÇü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ ¹« |
¸éÀû | °ø±Þ : 52.89§³ / Àü¿ë : 42.97§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 2 / 1 °³ |
¹æºÐ·ù | Åõ·ë/ºÐ¸®Çü |
°ü¸®ºñ | ¾øÀ½ |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ¿¡¾îÄÜ 1°³, ¼¼Å¹±â, º£¶õ´Ù |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 2 / 1 °³ |
°ü¸®ºñ | ¾øÀ½ |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ¿¡¾îÄÜ 1°³, ¼¼Å¹±â, º£¶õ´Ù |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | * º¸Áõ±Ý3õ, ¿ù¼¼60¸¸¿ø °¡´É |
---|---|
À§Ä¡ |
|