¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.12.13
- ÀϹݻó°¡
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
7,000/450¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 7,000 / 450 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1***-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 1994-07 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 6Ãþ/ÁöÇÏ 2Ãþ |
ºÐ·ù | ¾÷¹«Çü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ À¯, Áß¾Ó³¹æ |
¸éÀû | °ø±Þ : 181.81§³ / Àü¿ë : 148.76§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | Æ÷ÇÔ |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, »ó°¡ [ ±âÇǾ÷Á¾ : ¾øÀ½ ] |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
°ü¸®ºñ | Æ÷ÇÔ |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, »ó°¡ [ ±âÇǾ÷Á¾ : ¾øÀ½ ] |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | * ÁöÇÏö 2 , 3È£¼± ±³´ë¿ª µµº¸ 7ºÐ , * 3È£¼± ³²ºÎÅ͹̳οª µµº¸ 5ºÐ À§Ä¡ÇÑ »ç¹«½Ç * 䱤ÁÁ°í , Á¶¿ëÇØ¼ »ç¹«È¯°æ ¾çÈ£ |
---|---|
À§Ä¡ |
|