¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.10.15
- Áß¼ÒÇü»ç¹«½Ç
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
3,000/220¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 3,000 / 220 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1***-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 1990-05 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 5Ãþ/ÁöÇÏ 2Ãþ |
ºÐ·ù | ¾÷¹«Çü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ À¯, Áß¾Ó³¹æ |
¸éÀû | °ø±Þ : 115.7§³ / Àü¿ë : 115.7§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | 90 ¸¸¿ø |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ½Ã¼³ºñ:0¸¸¿ø |
ÁÖÂ÷(´ë) | ÇùÀÇ |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
°ü¸®ºñ | 90 ¸¸¿ø |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ÇùÀÇ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ½Ã¼³ºñ:0¸¸¿ø |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | |
---|---|
À§Ä¡ |
|