¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.10.24
- ÀϹݻó°¡
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
5,000/450¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 5,000 / 450 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1***-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 1998-02 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 4Ãþ/ÁöÇÏ 1Ãþ |
ºÐ·ù | ¾÷¹«Çü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ ¹«, °³º°³¹æ |
¸éÀû | °ø±Þ : 323.97§³ / Àü¿ë : 234.72§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | º°µµ |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ±Ç¸®±Ý:¾øÀ½ ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, ÀÎÅ׸®¾î, »ó°¡ |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
°ü¸®ºñ | º°µµ |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ±Ç¸®±Ý:¾øÀ½ ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, ÀÎÅ׸®¾î, »ó°¡ |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | Æò Çü : 98ÆòÇü / ½ÇÆò¼ö78Æò ÀÓ´ë·á : º¸Áõ±Ý 5õ /¿ù450¸¸¿ø ±¸ Á¶ : ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ® ¿ë µµ : ´ç±¸Àå,Ä¿ÇÇ™Ÿ,³ë·¡¹æ,°ÔÀÓ¹æ, ±âŸ À§¶ô½Ã¼³(ÇöÀç ¼ºÀΰÔÀÓ¹æ ¿î¿µÁß) ½Ã¼³ : ¿¡¾îÄÁ¼³Ä¡ |
---|---|
À§Ä¡ |
|