¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 21.02.24
- Áß¼ÒÇü»ç¹«½Ç
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
3,000/260¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 3,000 / 260 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ °³Æ÷µ¿ 1***-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 2005-02 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 5Ãþ/ÁöÇÏ 1Ãþ |
ºÐ·ù | ¾÷¹«Çü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ À¯ |
¸éÀû | °ø±Þ : 198.34§³ / Àü¿ë : 151.24§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | ¾øÀ½ |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ·ë:3 ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½ |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (2) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
°ü¸®ºñ | ¾øÀ½ |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (2) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ·ë:3 ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½ |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | - °ø±Þ¸éÀû 60Æò / Àü¿ë¸éÀû45Æò - º¸Áõ±Ý Á¶Á¤ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
---|---|
À§Ä¡ |
|