¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.10.21
- Áß¼ÒÇü»ç¹«½Ç
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
7,000/660¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 7,000 / 660 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ´ëÄ¡µ¿ 9**-** |
---|---|
ÇüÅ | ´ëÇüºôµù |
Áذø³â¿ù | 2017-02 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 14Ãþ/ÁöÇÏ 3Ãþ |
ºÐ·ù | ¾÷¹«Çü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ À¯, Áß¾Ó³¹æ |
¸éÀû | °ø±Þ : 247.94§³ / Àü¿ë : 198.35§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | Æ÷ÇÔ |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ·ë:4 ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, ÀÎÅ׸®¾î |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | ÇùÀÇ |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | - |
°ü¸®ºñ | Æ÷ÇÔ |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ·ë:4 ½Ã¼³ºñ:¾øÀ½, ÀÎÅ׸®¾î |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | * ½ÅÃà ¿ÀÇǽº °Ç¹° * ¸Å°¢¿¹Á¤¾øÀ½ * ÀÓ´ë·á¿¡ °ü¸®ºñ°¡ Æ÷ÇԵǾî ÀÖ½À´Ï´Ù. * 6¿ù 30ÀÏ °è¾à ¸¸±âÀÔ´Ï´Ù. |
---|---|
À§Ä¡ |
|