¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.09.30
- ÀϹݿø·ë
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
130/75¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ´Ü±âÀÓ´ë [°è¾à±â°£ 3°³¿ù ÀÌ»ó ÇùÀÇ °¡´É] |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 130 / 75 ¸¸¿ø |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 7**-** |
---|---|
ÇüÅ | ´Ù°¡±¸ |
Áذø³â¿ù | 2000-12 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 5Ãþ/ÁöÇÏ 0Ãþ |
ºÐ·ù | ÁÖ°ÅÇü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ ¹« |
¸éÀû | °ø±Þ : 26.45§³ / Àü¿ë : 26.45§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 1 / 1 °³ |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | 10 ¸¸¿ø |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | Ç®¿É¼Ç (¼¼Å¹±â, ÈÀå½Ç, TV), ¿¡¾îÄÜ 1°³, °¡½º·»Áö, ³ÃÀå°í |
ÁÖÂ÷(´ë) | ÇùÀÇ |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | °ø½Ç |
¼ö¼ö·á | ÇùÀÇ |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 1 / 1 °³ |
°ü¸®ºñ | 10 ¸¸¿ø |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ÇùÀÇ |
½Ã¼³¿É¼Ç | Ç®¿É¼Ç (¼¼Å¹±â, ÈÀå½Ç, TV), ¿¡¾îÄÜ 1°³, °¡½º·»Áö, ³ÃÀå°í |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
¼ö¼ö·á | ÇùÀÇ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ | |||
---|---|---|---|---|
¼ö¼ö·á | ÇùÀÇ |
ƯÀÌ»çÇ× | * ¸®¸ðµ¨¸µ ¿Ï·á, ³ÐÀº ¿ø·ë, ùÀÔÁÖ * ÀÎÅÍ³Ý ÄÉÀ̺í 29,000¿ø / ¼öµµ¼¼ 20,000¿ø º°µµ * ¿ª»ïµ¿»ç¹«¼Ò ¿· À§Ä¡ |
---|---|
À§Ä¡ |
|