¸ÞÀÎ ºñÁê¾ó¿µ¿ª
¸Å¹°Á¤º¸
-
- °ø½Ç¸Å¹°
- 19.11.14
- ÀϹݿø·ë
-
º¸Áõ±Ý / ¿ù¼¼°¡
2,000/80¸¸¿ø
°Å·¡À¯Çü | ¿ù¼¼ |
---|---|
¸Å¹°°¡ | 2,000 / 80 ¸¸¿ø [º¸Áõ±Ý Á¶Á¤ : °¡´É / 1000~5000] |
¼ÒÀçÁö | ¼¿ï½Ã °³²±¸ ³íÇöµ¿ 7*-** |
---|---|
ÇüÅ | ±Ù»ý°Ç¹° |
Áذø³â¿ù | 2001-07 |
ÃÑÃþ¼ö | Áö»ó 4Ãþ/ÁöÇÏ 1Ãþ |
ºÐ·ù | ÁÖ°ÅÇü |
¿É¼Ç | ¿¤·¹º£ÀÌÅÍ ¹«, °³º°³¹æ |
¸éÀû | °ø±Þ : 39.67§³ / Àü¿ë : 39.67§³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 1 / 1 °³ |
¹æºÐ·ù | ¿ø·ë/¿ÀÇÂÇü |
°ü¸®ºñ | 10 ¸¸¿ø |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
½Ã¼³¿É¼Ç | ¿¡¾îÄÜ 1°³, °¡½º·»Áö, ºÙ¹ÚÀÌÀå, º£¶õ´Ù |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
ÀÔÁÖÀÏÀÚ | ÇùÀÇ |
¸éÀû | ´ëÁö: - §³ / ¿¬: - §³ / °ÇÃà: - §³ / Àü¿ë: - §³ |
---|---|
¹æ¼ö/¿å½Ç ¼ö | 1 / 1 °³ |
°ü¸®ºñ | 10 ¸¸¿ø |
°ø°ú±Ý | - |
±âº¸Áõ±Ý(¿ù¼¼) | - |
ÁÖÂ÷(´ë) | ¹«·á (1) |
½Ã¼³¿É¼Ç | ¿¡¾îÄÜ 1°³, °¡½º·»Áö, ºÙ¹ÚÀÌÀå, º£¶õ´Ù |
À¶ÀÚ¿©ºÎ | À¶ÀÚ±Ý ¾øÀ½ |
´ëÁö¸éÀû | - §³ |
---|
ƯÀÌ»çÇ× | |
---|---|
À§Ä¡ |
|